Heliophysics Event Catalogue


Download as  VoTable or CSV
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2014-02-18 20:29:00.0 2014-02-18 20:38:00.0 2014-02-18 20:33:00.0 C1.8 -12 -62 204.18 11982 gev_20140218_2029 [URL] [URL]
2014-02-17 15:27:00.0 2014-02-17 15:33:00.0 2014-02-17 15:31:00.0 C2.4 -10 -78 204.11 11982 gev_20140217_1527 [URL] [URL]
2014-02-24 04:22:00.0 2014-02-24 04:34:00.0 2014-02-24 04:30:00.0 C2.3 -8 16 212.0 11982 gev_20140224_0422 [URL] [URL]
2014-02-17 08:51:00.0 2014-02-17 09:09:00.0 2014-02-17 09:00:00.0 C1.3 -10 -89 196.73 11982 gev_20140217_0851 [URL] [URL]
2014-02-19 23:48:00.0 2014-02-19 00:16:00.0 2014-02-19 00:04:00.0 C4.6 -10 -39 212.19 11982 gev_20140219_2348 [URL] [URL]
2014-02-17 09:29:00.0 2014-02-17 09:53:00.0 2014-02-17 09:44:00.0 C1.7 -9 -89 196.38 11982 gev_20140217_0929 [URL] [URL]
2014-02-28 12:40:00.0 2014-02-28 13:38:00.0 2014-02-28 13:12:00.0 C2.4 -11 73 211.76 11982 gev_20140228_1240 [URL] [URL]
2014-02-26 14:52:00.0 2014-02-26 15:10:00.0 2014-02-26 15:01:00.0 M1.1 -12 45 208.9 11982 gev_20140226_1452 [URL] [URL]
2014-02-23 16:41:00.0 2014-02-23 17:03:00.0 2014-02-23 16:58:00.0 C1.7 -9 3 205.41 11982 gev_20140223_1641 [URL] [URL]
2014-02-17 08:03:00.0 2014-02-17 08:18:00.0 2014-02-17 08:10:00.0 C2.0 -10 -89 197.17 11982 gev_20140217_0803 [URL] [URL]
2014-03-02 02:35:00.0 2014-03-02 02:56:00.0 2014-03-02 02:45:00.0 C2.1 -12 88 205.95 11982 gev_20140302_0235 [URL] [URL]
2014-03-02 00:03:00.0 2014-03-02 00:19:00.0 2014-03-02 00:12:00.0 C8.7 -11 88 207.34 11982 gev_20140302_0003 [URL] [URL]
2014-02-20 03:15:00.0 2014-02-20 03:57:00.0 2014-02-20 03:35:00.0 C3.3 -13 -36 213.29 11982 gev_20140220_0315 [URL] [URL]
2014-02-24 12:00:00.0 2014-02-24 12:10:00.0 2014-02-24 12:05:00.0 M1.3 -12 18 209.81 11982 gev_20140224_1200 [URL] [URL]
2014-02-28 09:32:00.0 2014-02-28 10:33:00.0 2014-02-28 10:06:00.0 C8.1 -10 70 210.48 11982 gev_20140228_0932 [URL] [URL]
2014-02-20 02:46:00.0 2014-02-20 04:35:00.0 2014-02-20 03:35:00.0 C3.3 -13 -36 213.56 11982 gev_20140220_0246 [URL] [URL]
2014-02-23 16:12:00.0 2014-02-23 16:23:00.0 2014-02-23 16:18:00.0 C1.0 -10 1 203.68 11982 gev_20140223_1612 [URL] [URL]
2014-03-01 13:18:00.0 2014-03-01 13:40:00.0 2014-03-01 13:33:00.0 M1.1 -12 88 213.24 11982 gev_20140301_1318 [URL] [URL]
2014-02-22 13:00:00.0 2014-02-22 13:52:00.0 2014-02-22 13:18:00.0 C1.1 -6 -6 211.61 11982 gev_20140222_1300 [URL] [URL]
2014-02-18 09:49:00.0 2014-02-18 09:59:00.0 2014-02-18 09:59:00.0 C3.3 -14 -66 206.03 11982 gev_20140218_0949 [URL] [URL]
2014-02-22 09:10:00.0 2014-02-22 09:32:00.0 2014-02-22 09:18:00.0 C1.7 -8 -11 208.71 11982 gev_20140222_0910 [URL] [URL]
2014-02-26 02:03:00.0 2014-02-26 04:42:00.0 2014-02-26 03:59:00.0 C3.0 -12 39 209.93 11982 gev_20140226_0203 [URL] [URL]
2014-03-01 15:40:00.0 2014-03-01 16:09:00.0 2014-03-01 16:00:00.0 C3.1 -11 88 211.94 11982 gev_20140301_1540 [URL] [URL]
2014-02-26 03:46:00.0 2014-02-26 04:06:00.0 2014-02-26 03:59:00.0 C3.0 -12 39 208.99 11982 gev_20140226_0346 [URL] [URL]
2014-02-19 07:20:00.0 2014-02-19 07:34:00.0 2014-02-19 07:26:00.0 C2.0 -12 -56 204.22 11982 gev_20140219_0720 [URL] [URL]
2014-02-19 01:56:00.0 2014-02-19 02:04:00.0 2014-02-19 02:00:00.0 C3.0 -12 -58 205.19 11982 gev_20140219_0156 [URL] [URL]
2014-02-24 14:44:00.0 2014-02-24 14:57:00.0 2014-02-24 14:49:00.0 C5.0 -12 18 208.31 11982 gev_20140224_1444 [URL] [URL]
2014-02-24 15:34:00.0 2014-02-24 16:05:00.0 2014-02-24 15:49:00.0 C2.4 -10 15 204.86 11982 gev_20140224_1534 [URL] [URL]
2014-02-27 21:33:00.0 2014-02-27 22:12:00.0 2014-02-27 22:12:00.0 C4.2 -11 64 211.06 11982 gev_20140227_2133 [URL] [URL]
2014-02-18 13:18:00.0 2014-02-18 13:33:00.0 2014-02-18 13:25:00.0 C1.7 -12 -67 203.12 11982 gev_20140218_1318 [URL] [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring